第一代细砂回收机技术参数
型号 | 泵 | 泥沙分离器 规格(mm) | 脱水筛 | 处理量 (m3/h) | |||
功率(kW) | 尺寸 | 型号 | 面积(m2) | 功率(kW) | |||
1CS-65ZJL-250 | 11 | 2.5” | 250/2×150 | 0.6×2.25 | 1.35 | 2×1 | 30-80 |
1CS-80ZJL-300 | 15 | 3” | 300/2×200 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 |
1CS-80ZJL-350 | 18.5 | 3” | 350/2×250 | 1×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-130 |
1CS-100ZJL-550 | 22 | 4” | 550/2×300 | 1.2×2.8 | 3.12 | 2×2.2 | 100-220 |
1CS-100ZJL-600 | 30 | 5” | 600/2×350 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2×3.0 | 180-350 |
1CS-150ZJL-650 | 37 | 6” | 650/2×400 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2×3.0 | 180-350 |
1CS-150ZJL-750 | 45 | 6” | 750/2×425 | 1.6×3.75 | 6 | 2×3.7 | 240-430 |
1CS-150ZJL-900 | 55 | 8” | 900/2×500 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2×5.5 | 300-500 |
1CS-200SP-650Ⅱ | 55 | 8” | 2×650 | 2.0×3.75 | 7.5 | 2×7.5 | 400-600 |
第二代细砂回收机技术参数
型号 | 泵 | 泥沙分离器 规格(mm) | 脱水筛 | 处理量 (m3/h) | |||
功率(kW) | 尺寸 | 型号 | 面积(m2) | 功率(kW) | |||
2CS-65ZJ-200 | 11 | 2.5” | 250/2×150 | 0.6×2.25 | 1.35 | 2×1 | 30-80 |
2CS-65ZJ-250 | 15 | 2.5” | 250/2×150 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 |
2CS-80ZJ-300 | 18.5 | 3” | 300/2×200 | 1×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-130 |
2CS-100ZJ-350 | 22 | 4” | 350/2×250 | 1.2×2.8 | 3.12 | 2×3.0 | 100-220 |
2CS-100ZJ-550 | 22 | 4” | 550/2×300 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2×3.0 | 120-270 |
2CS-100ZJ-600 | 30 | 6” | 600/2×350 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2×3.0 | 180-350 |
2CS-150ZJL-650 | 37 | 6” | 650/2×400 | 1.6×3.75 | 5.65 | 2×3.7 | 240-430 |
2CS-150ZJL-750 | 45 | 6” | 750/2×425 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2×5.5 | 250-500 |
2CS-150ZJL-500Ⅱ | 55 | 6” | 2×500 | 2.0×4.2 | 8.4 | 2×5.5 | 300-500 |
2CS-200SP-650Ⅱ | 75 | 8” | 2×650 | 2.0×5.0 | 10 | 2×7.5 | 400-600 |
:我公司产品技术参数不断完善和更新中,最新技术参数请咨询我公司技术人员!66m66模式视频-威九国际3国际_17c一起草直接进入网页_91吃瓜网
江苏省网友2年前
新一代细砂回收机的价格还请不吝赐
管理员回复:细砂回收机的价格一般在几万元左右,根据型号以及生产能力的不同,价格会略有不同,一般在购买的时候,选择多个厂家咨询报价,想必每个厂家给出的设备报价都不一样,原因很简单,因为每个厂家都有自己的生产和经营方式,选择原料、做工不同,设备的价格就会参差不齐。如果允许,还是要实地考察一下,这样才能更好的了解产品以及厂家,对于厂家的报价更能直观的做出判断