高厚度细砂回收机系列系列处理量:每小时40T-250T
一、热销细砂回收机型号:
细砂回收机由于南北差异别名很多:尾沙回收机、细砂提取机、细沙收集机、泥沙分离机、泥浆分离机、砂水混合物处理系统。
细砂回收机根据功能又分为新型细沙回收机,脱水型细沙回收机。
以下为新型细沙回收机常见规格及型号:
WS450:处理量60-100t/h | WS750:处理量80-160t/h | WS850:处理量120-250t/h |
二、常用细砂回收机设备参数
型 号 | 进料粒度 (吨/小时) | 处理水量(吨/小时) | 筛板规格 | 分离器 规格 | 功 率 | 外形 尺寸 | 泵电机功率(kw) | 旋流器直径 | 振动筛功率 (kw) | 流量处理器 |
WS250 | ≤10 | 20-50 | 900×1800 | 250 | 12.5 | 3100×1300×2700 | 15 | 300 | 2×3 | 50-120 |
WS300 | ≤10 | 40-80 | 900-1800 | 300 | 16.5 | 3100×1300×2700 | 18.5 | 500 | 2×4 | 100-150 |
WS350 | ≤10 | 60-100 | 900-1800 | 350 | 20 | 3100×1300×2700 | 22 | 250×2 | 2×4 | 120-230 |
WS550 | ≤10 | 40-100 | 1200×2400 | 4250×2 | 26.4 | 3600×1600×2800 | 30 | 600 | 2×5.5 | 200-280 |
WS650 | ≤10 | 80-160 | 1200×2400 | 300×2 | 34.4 | 3600×1600×2800 | 37 | 300×2 | 2×5.5 | 250-300 |
WS750 | ≤10 | 120-200 | 1200×2400 | 300×2 | 41.4 | 3600×1600×2800 | 15 | 300 | 2×3 | 50-120 |
管理员
该内容暂无评论